С кXVI в. ФРАНЦИЯ
длина пушки, м | вес ядра, кг | |
пушка canon |
3 | 15,12 |
кулеврина grande couleuvrine |
3,35 | 5,7 |
батард couleuvrine bâtarde |
2,9 | 3,4 |
мойен couleuvrine moyenne |
2,49 | 1,25 |
фокон faucon |
2,13 | 0,68 |
фальконет fauconnet |
1,63 | 0,397 |
(Эррар Бар-ле-Дюк. Фортификации. Париж, 1620)
www.artillerie.info/index.html
АНГЛИЯ
Полупушка нижняя / Demi-cannon (?) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль., шаг |
2,450 | 3,35 | 13,6 | 6-15,24 | 6,35 | 156 |
Полупушка обычная / Demi-cannon (regular) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
2,54 | 3,66 | 14,52 | 6,5-16,51 | 7,94 | 162 |
Полупушка / Demi-cannon | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
2,722 | 3,66 | 16,33 | 6 6/8-20,1 | 8 | 180 |
Полукулеврина нижняя / Demi-culverin (?) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
907,2 | 3 | 4,08 | 4,25-10,8 | 174 | |
Полукулеврина обычная / Ordinary demi-culverin (culverin-moyen) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
1,2247 | 3 | 4,85 | 4,5-11,43 | 4,082 | 175 |
Полукулеврина (позже) / Demi-culverin | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
1,3608 | 3,15 | 5,585 | 4 2/3-11,853 | 178 | |
Кулеврина (малая; неприцельная стрельба) / Culverin (small) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
1,8144 | 6,804 | 5-12,7 | 180 (неприц.) | ||
Кулеврина обычная / Culverin (ordinary) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
2,12 | 7,853 | 5,25-13,335 | |||
Кулеврина (большая) / Culverin (extraodinary) | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
2,1773 | 9,07 | 5,5-13,97 | |||
Королевская пушка (восьмёрка) / Cannon of 8 | |||||
вес пушки, кг | длина | вес ядра, кг | калибр, "-см | порох. зар., кг | приц. даль, шаг |
3,6288 | 3,66 | 21,773 | 8-20,32 | 185 |
Целая пушка, бастард (bastard culverin) или семёрка (cannon of 7), полупушка 24-фунтовая, целая кулеврина 12-фунтовая, полукулеврина 6-фунтовая, фальконет (falconet), миньон (minion) 3-фунтовый, дрейк (drake), педрерс, мортира (mortar)
("Военный словарь, объясняющий сложные термины в морском деле, фортификации и артиллерии, написанный офицером, который несколько лет служил за границей". Лондон, 1702)
!! www.portsdown.demon.co.uk/ord.htm
www.blackwells.ndo.co.uk/history.htm
www.fortification.ru/library/artilleriya/
www.amazines.com/search_results.cfm - другие цифры, сверить
mysite.du.edu/~jcalvert/tech/cannon.htm
www.history-science-technology.com/Articles/art...
www.mediumaevum.com/75years/mirror/sec2.html#XX...
en.wikipedia.org/wiki/Image:16th_Century_Artill...
www.nps.gov/history/history/online_books/source...